|
| COLOMBIA - COPA MUSTANG I | |||
| Quindío-Deportivo Cali | 0-0 | ||
| La Equidad-Ind. Medellín | 2-1 | ||
| Tolima-Envigado | 1-2 | ||
| Millonarios-Bucaramanga | 1-0 | ||
| Pereira-Once Caldas | 3-1 | ||
| Cúcuta-Santa Fe | 2-0 | ||
| Junior-Huila | 1-0 | ||
| Nacional-Chicó | 0-1 | ||
| América-Pasto | 2-0 | ||
| CHILE - TORNEO APERTURA | |||
| Cobresal-Colo Colo | 3-2 | ||
| Everton-Antofagasta | 3-1 | ||
| A. Italiano-Cobreloa | 2-1 | ||
| D. Concepción-Palestino | 1-3 | ||
| La Serena-S. Morning | 5-1 | ||
| Huachipato-O'Higgins | 0-1 | ||
| U. Chile-Rangers | 1-1 | ||
| Melipilla-U. Concepción | 3-1 | ||
| U. Católica-Ñublense | 1-2 | ||
| U. Española-Osorno | 2-0 | ||
| LIGA PERUANA | |||
| Sport Boys-Sport Ancash | X 15:00 | ||
| Universitario-Cienciano | X 15:00 | ||
| Juan Aurich-Sp. Cristal | X 15:00 | ||
| U. San Martín-Atlético Minero | X 15:00 | ||
| José Gálvez-Bolognesi | X 15:00 | ||
| César Vallejo-Alianza At. | X 15:00 | ||
| Melgar FBC-Alianza Lima | J 15:00 | ||
|
MÁS Y MÁS
| ||